省農業農村廳關于2022-2025年陸生動物保護能力提升工程荊門市陸生動物疫病病原學監測區域中心建設等4個項目可行性研究報告的批復
索引號 | 011043305/2021-52258 | 發文日期 | 2021-09-27 |
---|---|---|---|
發布機構 | 廳計財處 | 文號 | 鄂農函﹝2021﹞ 271號 |
分 類 | 農業、畜牧業、漁業 | 效力狀態 | 有效 |
荊門市農業農村局、鄂州市農業農村局、隨州市農業農村局、孝感市農業技術推廣中心:
你單位報送的2022-2025年陸生動物保護能力提升工程項目(陸生動物疫病病原學監測區域中心)可行性研究報告收悉。經研究,原則同意荊門市陸生動物疫病病原學監測區域中心建設等4個項目的可行性研究報告,現予以批復(詳見附件)。項目建設期2年,自投資計劃下達之日起計算。
請據此批復,抓緊委托有相應資質的勘察設計單位編制項目初步設計和概算,經我廳審批后報農業農村部備案。初步設計和概算編制要嚴格執行《關于黨政機關停止新建樓堂館所和清理辦公用房的通知》(中辦發〔2013〕17號)要求,不得將樓堂館所等納入項目建設內容。請切實履行好項目監管責任,督促項目建設單位嚴格按照農業基本建設項目管理規定,做好項目組織實施工作,每月28日前通過農業建設項目管理平臺(http://202.127.45.197/)和國家重大建設庫(http://kpp.ndrc.gov.cn/)填報截至當月的項目進度、資金支出等相關信息。同時,按照《農業部辦公廳關于完善建設項目管理信息系統數據 強化按月調度和定期總結工作的通知》(農辦計〔2015〕48號)要求,請分別于當年7月3日和下年1月3日前,正式報送項目半年和全年總結,總結材料包括投資安排及到位情況、項目實施進展情況、監管措施、項目效益、存在的困難和問題、有關建議等內容。
附件:1.湖北省荊門市陸生動物疫病病原學監測區域中心建
???????設項目可行性研究報告批復表
??????2.湖北省鄂州市陸生動物疫病病原學監測區域中心建設項目可行性研究報告批復表
??????3.湖北省隨州市陸生動物疫病病原學監測區域中心建設項目可行性研究報告批復表
??????4.湖北省孝感市陸生動物疫病病原學監測區域中心建設項目可行性研究報告批復表
????????????????????????????????????????????????????????????????湖北省農業農村廳
?????????????????????????????????????????????????????????????????2021年9月27日
附件1
湖北省荊門市陸生動物疫病病原學監測區域中心
建設項目可行性研究報告批復表
一 | 項目名稱 | 湖北省荊門市陸生動物疫病病原學監測中心建設項目 | ||||
二 | 申報單位 | 荊門市農業農村局 | ||||
三 | 申報文件 | 關于申報荊門市陸生動物疫病病原學監測中心建設項目的請示(荊農﹝2021﹞24號) | ||||
四 | 建設性質 | 改擴建 | ||||
五 | 建設單位 | 荊門市動物疫病預防控制中心 | ||||
六 | 建設年限 | 自投資計劃下達之日起2年 | ||||
七 | 建設地點(省、市、縣、鎮) | 荊門市東寶區北門路3號 | ||||
八 | 主要建設內容及規模 | 改建實驗室700㎡,購置熒光定量PCR儀器設備、酶標儀、生物安全柜等儀器設備14臺/套 | ||||
九 | 建設內容 | 規模(數量) | 單位 | 投資估算(萬元) | 備注 | |
(一) | 建安工程 | 700 | 94.68 | |||
1 | PCR實驗室改建 | 136 | ㎡ | 32.64 | ||
2 | 其他實驗室、功能區改建 | 564 | ㎡ | 62.04 | ||
(二) | 儀器設備購置 | 14 | 臺 | 137.37 | ||
1 | 熒光PCR | 1 | 臺 | 52.4 | ||
2 | 酶標儀 | 1 | 臺 | 6.8 | ||
3 | 組織研磨儀 | 1 | 臺 | 5 | ||
4 | 體視顯微鏡 | 1 | 臺 | 1.27 | ||
5 | 生物顯微鏡 | 1 | 臺 | 4 | ||
6 | 生化培養箱 | 1 | 臺 | 4.9 | ||
7 | 純水儀 | 1 | 臺 | 5 | ||
8 | 醫用超低溫保存箱 | 1 | 臺 | 7 | ||
9 | 生物安全柜 | 3 | 臺 | 22.5 | ||
10 | 核酸提取儀 | 1 | 臺 | 15 | ||
11 | 洗板機 | 1 | 臺 | 5 | ||
12 | 高壓滅菌器 | 1 | 臺 | 8.5 | ||
合計 | 232.05 | |||||
十 | 工程建設其他費(萬元) | 7 | ||||
十一 | 預備費(萬元) | 11.95 | ||||
十二 | 總投資(萬元) | 251 | ||||
十三 | 資金來源(萬元) | 中央預算內投資 | 200 | |||
地方配套投資/墾區自籌 | 51 | |||||
自有資金 | ||||||
其他資金 | ||||||
十四 | 招標方案 | 招投范圍 | 按《中華人民共和國招標法》、國家發改委第16號令執行 | |||
招標組織形式 | 委托招標 | |||||
招標方式 | 公開招標 |
附件2
湖北省鄂州市陸生動物疫病病原學監測區域中心
建設項目可行性研究報告批復表
一 | 項目名稱 | 湖北省鄂州市陸生動物疫病病原學監測區域中心建設項目 | ||||
二 | 申報單位 | 鄂州市農業農村局 | ||||
三 | 申報文件 | 關于申報鄂州市陸生動物疫病病原學監測區域中心實驗室建設項目的請示(鄂州農文﹝2021﹞64號) | ||||
四 | 建設性質 | 改擴建 | ||||
五 | 建設單位 | 鄂州市動物疫病預防控制中心 | ||||
六 | 建設年限 | 自投資計劃下達之日起2年 | ||||
七 | 建設地點(省、市、縣、鎮) | 鄂州市濱湖南路89號 | ||||
八 | 主要建設內容及規模 | 改建實驗室716㎡,購置96T全自動核酸提取儀、全自動微生物鑒定及藥敏分析儀、工作站共計3臺(套)。 | ||||
九 | 建設內容 | 規模 ?????(數量) | 單位 | 投資估算 ???(萬元) | 備注 | |
(一) | 建安工程 | 716 | 44 | |||
1 | 實驗室改建 | 716 | ㎡ | 44 | ||
(二) | 儀器設備購置 | 3 | 263 | |||
1 | 全自動核酸提取儀(96T) | 1 | 臺 | 35 | ||
2 | 全自動微生物鑒定及藥敏分析儀 | 1 | 臺 | 68 | ||
3 | 工作站 | 1 | 臺 | 160 | ||
合計 | 307 | |||||
十 | 工程建設其他費(萬元) | 4 | ||||
十一 | 預備費(萬元) | 2 | ||||
十二 | 總投資(萬元) | 313 | ||||
十三 | 資金來源(萬元) | 中央預算內投資 | 200 | |||
地方配套投資/ ???墾區自籌 | 113 | |||||
自有資金 | ||||||
其他資金 | ||||||
十四 | 招標方案 | 招標范圍 | 按《中華人民共和國招標投標法》、國家發改委第16號令執行 | |||
招標組織形式 | 委托招標 | |||||
招標方式 | 公開招標 |
附件3
湖北省隨州市陸生動物疫病病原學監測區域中心 ??????????建設項目可行性研究報告批復表
一 | 項目名稱 | 湖北省隨州市陸生動物疫病病原學監測區域中心建設項目 | |||||
二 | 申報單位 | 隨州市農業農村局 | |||||
三 | 申報文件 | 隨州市農業農村局關于申報隨州市陸生動物疫病病原學監測區域中心建設項目的請示(隨農﹝2021﹞9號) | |||||
四 | 建設性質 | 改擴建 | |||||
五 | 建設單位 | 隨州市動物疫病預防控制中心 | |||||
六 | 建設年限 | 自投資計劃下達之日起2年 | |||||
七 | 建設地點(省、市、縣、鎮) | 隨州市文峰西街18號 | |||||
八 | 主要建設內容及規模 | 實驗室改擴建面積650㎡,購置生物安全柜、酶標儀、超凈工作臺等儀器設備37臺/套。 | |||||
九 | 建設內容 | 規模(數量) | 單位 | 投資估算 ?(萬元) | 備注 | ||
(一) | 建安工程 | 51.1 | |||||
1 | 實驗室改擴建 | 650 | ㎡ | 51.1 | |||
(二) | 儀器設備購置 | 37 | 179.7 | ||||
1 | 生物安全柜 | 2 | 臺 | 8.8 | 雙人操作臺 | ||
2 | 酶標儀 | 1 | 臺 | 5 | |||
3 | 超凈工作臺 | 1 | 臺 | 3 | |||
4 | 高速冷凍離心機 | 1 | 臺 | 3 | |||
5 | 移液器 | 10 | 把 | 6 | 單道 | ||
6 | 移液器 | 4 | 把 | 3.2 | 多道 | ||
7 | 電動移液器 | 1 | 把 | 1.2 | 多道 | ||
8 | 醫用冰箱(-86℃) | 1 | 臺 | 4.8 | |||
9 | 自動高壓滅菌器 | 2 | 臺 | 1.6 | |||
10 | 超聲波清機 | 2 | 臺 | 0.8 | |||
11 | 恒溫水浴鍋 | 1 | 臺 | 0.1 | |||
12 | 自動洗板機 | 1 | 臺 | 3 | |||
13 | 恒溫干燥箱 | 1 | 臺 | 0.8 | 10層 | ||
14 | 干熱滅菌器 | 2 | 臺 | 1.4 | |||
15 | 全自動核酸提取儀 | 1 | 臺 | 20 | 32T | ||
16 | 熒光PCR儀(96孔) | 1 | 臺 | 45 | 96孔 | ||
17 | 通風櫥(通風系統) | 1 | 套 | 10 | |||
18 | 消防設施、器材 | 1 | 套 | 12 | |||
19 | 水電、消毒設施 | 1 | 套 | 8 | |||
20 | 病原學監測、采樣車 | 1 | 臺 | 26 | |||
21 | 其他輔助設備 | 1 | 套 | 16 | |||
合計 | 230.8 | ||||||
十 | 工程建設其他費(萬元) | 10 | |||||
十一 | 預備費(萬元) | 10 | |||||
十二 | 總投資(萬元) | 250.8 | |||||
十三 | 資金來源(萬元) | 中央預算內投資 | 200 | ||||
地方配套投資/ 墾區自籌 | 50.8 | ||||||
自有資金 | |||||||
其他資金 | |||||||
十四 | 招標方案 | 招投范圍 | 按《中華人民共和國招標法》、國家發改委第16號令執行 | ||||
招標組織形式 | 委托招標 | ||||||
招標方式 | 公開招標 |
附件4
湖北省孝感市陸生動物疫病病原學監測區域中心 建設項目項目可行性研究報告批復表 | ||||||
一 | 項目名稱 | 湖北省孝感市陸生動物疫病病原學監測區域中心建設項目 | ||||
二 | 申報單位 | 孝感市農業農村局 | ||||
三 | 申報文件 | 關于申報孝感市陸生動物疫病病原學監測區域中心實驗室項目的請示(孝農技推廣文﹝2021﹞3號) | ||||
四 | 建設性質 | 擴建 | ||||
五 | 建設單位 | 孝感市農業技術推廣中心 | ||||
六 | 建設年限 | 自投資計劃下達之日起2年 | ||||
七 | 建設地點(省、市、縣、鎮) | 孝感市北京路103號 | ||||
八 | 主要建設內容及規模 | 購置熒光定量PCR儀器設備、生物安全柜、核酸提取儀等儀器設備20臺/套。 | ||||
九 | 建設內容 | 規模(數量) | 單位 | 投資估算(萬元) | 備注 | |
(一) | 建安工程 | |||||
(二) | 儀器設備購置 | 20 | 228.85 | |||
1 | 高通量核酸提取儀 | 1 | 臺 | 42 | ||
2 | 熒光定量PCR儀 | 1 | 臺 | 56 | ||
3 | 微生物鑒定及藥敏分析系統 | 1 | 套 | 73 | ||
4 | 全自動移液系統 | 1 | 臺 | 25 | ||
5 | 電子瓶口分液器 | 1 | 臺 | 0.55 | ||
6 | 便攜式組織研磨器 | 1 | 臺 | 0.79 | ||
7 | 生物安全柜 | 1 | 臺 | 7 | ||
8 | 單道移液器 | 2 | 臺 | 0.32 | ||
9 | 多道移液器 | 2 | 臺 | 0.58 | ||
10 | 微孔板離心機 | 1 | 臺 | 0.8 | ||
11 | 醫用超低溫保存箱 | 1 | 臺 | 6 | ||
12 | 冰箱 | 2 | 臺 | 3.88 | ||
13 | 冰柜 | 2 | 臺 | 6.3 | ||
14 | 快速吸頭裝盒器 | 1 | 臺 | 0.15 | ||
15 | 不間斷電源 | 2 | 臺 | 6.48 | ||
合計 | 228.85 | |||||
十 | 工程建設其他費(萬元) | 10 | ||||
十一 | 預備費(萬元) | 11.15 | ||||
十二 | 總投資(萬元) | 250 | ||||
十三 | 資金來源(萬元) | 中央預算內投資 | 200 | |||
地方配套投資/ 墾區自籌 | 50 | |||||
自有資金 | ||||||
其他資金 | ||||||
十四 | 招標方案 | 招投范圍 | 按《中華人民共和國招標法》、國家發改委第16號令執行 | |||
招標組織形式 | 委托招標 | |||||
招標方式 | 公開招標 |
抄送:農業農村部有關司局,廳機關有關處室,有關項目單位。
相關附件: